- 汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價(jià)格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | HDPE雙壁波紋管 | DN300,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 2 | HDPE雙壁波紋管 | DN400,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 3 | HDPE雙壁波紋管 | DN500,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 4 | HDPE雙壁波紋管 | DN600,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 5 | HDPE雙壁波紋管 | DN700,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 6 | HDPE雙壁波紋管 | DN800,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 7 | HDPE雙壁波紋管 | DN1000,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 8 | HDPE雙壁波紋管 | DN1200,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 9 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN200,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 10 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN225,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 11 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN300,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 12 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN400,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 13 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN500,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 14 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN600,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 15 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN200,SN12.5KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 16 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN225,SN12.6KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 17 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN300,SN12.7KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 18 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN400,SN12.8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 19 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN500,SN12.9KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 20 | HDPE波輪增強(qiáng)復(fù)合管 | DN600,SN12.10KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 21 | HDPE中空壁纏繞管 (A型) | Φ200,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 22 | HDPE中空壁纏繞管 (A型) | Φ300,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 23 | HDPE中空壁纏繞管 (A型) | Φ400,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 24 | HDPE中空壁纏繞管 (A型) | Φ500,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 25 | HDPE中空壁纏繞管 (A型) | Φ600,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 26 | HDPE中空壁纏繞管 (A型) | Φ800,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 27 | HDPE中空壁纏繞管 (A型) | Φ1000,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 28 | HDPE中空壁纏繞管 (A型) | Φ1200,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 29 | HDPE中空壁纏繞管 (A型) | Φ1500,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 30 | HDPE中空壁纏繞管 (A型) | Φ1600,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
