- 汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
| 序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 型號(hào)及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價(jià)格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | HDPE鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管 | 1.6MPa,Φ75 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 2 | HDPE鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管 | 1.6MPa,Φ90 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 3 | HDPE鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管 | 1.6MPa,Φ110 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 4 | HDPE鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管 | 1.6MPa,Φ160 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 5 | HDPE鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管 | 1.6MPa,Φ200 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 6 | HDPE鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管 | 1.6MPa,Φ250 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 7 | HDPE鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管 | 1.6MPa,Φ315 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 8 | HDPE通信管 | DN110*5.0 SN8 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 9 | HDPE通信管 | DN110*6.0 SN12.5 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 10 | HDPE通信管 | DN110*7.0 SN12.5 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 11 | HDPE通信管 | DN110*8.0 SN12.5 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 12 | HDPE通信管 | DN160*6.0 SN4 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 13 | HDPE通信管 | DN160*7.0 SN6.3 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 14 | HDPE通信管 | DN160*8.0 SN8 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 15 | HDPE通信管 | DN160*10.0 SN12.5 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 16 | HDPE通信管 | DN160*12.0 SN12.5 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 17 | HDPE通信管 | DN200*7.0 SN4 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 18 | HDPE通信管 | DN200*8.0 SN6.3 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 19 | HDPE通信管 | DN200*9.0 SN8 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 20 | HDPE通信管 | DN200*10.0 SN8 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 21 | HDPE通信管 | DN200*11.0 SN12.5 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 22 | HDPE通信管 | DN200*12 SN12.5 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 23 | UPVC通信管 | DN110*4.2 SN4 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 24 | UPVC通信管 | DN110*5.0 SN8 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 25 | UPVC通信管 | DN110*6.0 SN12.5 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 26 | UPVC通信管 | DN110*7.0 SN12.5 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 27 | UPVC通信管 | DN110*8.0 SN12.5 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 28 | UPVC通信管 | DN160*6.0 SN4 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 29 | UPVC通信管 | DN160*7.0 SN6.3 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
| 30 | UPVC通信管 | DN160*8.0 SN8 | m | 公元/永高 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-12-22 |
