當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(濠江)
濠江區(qū)河玉圍片區(qū)耕地集中整治區(qū)(萬畝方)建設(shè)項(xiàng)目(一期)監(jiān)理
| 公告編號 | HGJJ2025005 | 工程編號 | / |
| 工程名稱 | 濠江區(qū)河玉圍片區(qū)耕地集中整治區(qū)(萬畝方)建設(shè)項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 | ||
| 招標(biāo)人 | 汕頭市河浦土地開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87883728 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東銘均項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88642210 |
| 工程地點(diǎn) | 汕頭市濠江區(qū)河浦街道、玉新街道 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目整治范圍1422.33畝,其中建設(shè)區(qū)1307畝,預(yù)計(jì)新增耕地1266.19畝。主要建設(shè)內(nèi)容:土地平整工程,拆除硬化建筑1413m²,平整土地1390.88畝,新建田埂5401m;土壤改良1290.30畝;灌與排水工程,新建灌排渠11339m,配套涵管17座、農(nóng)門12座、溝渠橫梁1136根、人行道板116座、泵站2座、蓄水池7座、輸水管256m、閥門井2座等;田間道路工程,新建田間道路2748m、生產(chǎn)路6512m、配套下田坡道43座、T字路口7座、會車道7座;其他配套含竣工公示牌2座、單項(xiàng)標(biāo)識牌26座。預(yù)算編制總投資120007485.37元,其中工程監(jiān)理費(fèi)508235.80元。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 財政投資100% | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 包括本工程的施工準(zhǔn)備階段、施工階段、工程收尾階段(包括但不限于竣工驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收資料移交及整理、整改、工程移交及實(shí)物移交、工程結(jié)算、竣工備案等)及工程質(zhì)量保修階段的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、合同管理、信息管理及組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2026-1-7 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 0.56%;投標(biāo)報價:505389.68元 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林少鑫 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
| 2210003592 | |||
| 中標(biāo)候選人之二 | 廣東科能工程管理有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 1.00%;投標(biāo)報價:503153.44元 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 賴昱辰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
| 2210009720 | |||
| 中標(biāo)候選人之三 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 2.20%;投標(biāo)報價:497054.61元 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 袁東 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
| 注冊號 | 2210026525 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格或以上等級。 | ||
| 工期 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起至工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算完成及工程質(zhì)量保修期滿止。 | 履約保證金 | / |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87373623 |
| 項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市濠江區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87381441 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市濠江區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87380242 |
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺
|
| 公示送達(dá)日期 | 2026-01-07 | 公示結(jié)束日期 | 2026-01-12 |
| 備注 | 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||
