當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(澄海)
澄海區(qū)上華鎮(zhèn)上都路改擴(kuò)建項(xiàng)目施工
| 公告編號(hào) | 汕澄公資交建20251212032號(hào) | 工程編號(hào) | / |
| 工程名稱 | 澄海區(qū)上華鎮(zhèn)上都路改擴(kuò)建項(xiàng)目施工 | ||
| 招標(biāo)人 | 汕頭市澄海區(qū)上華鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-85709001 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東恒勝建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-85861273 |
| 工程地點(diǎn) | 汕頭市澄海區(qū)上華鎮(zhèn)上都路 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目路線全長3.173km,起于西側(cè)蔡厝村堤頂路,起點(diǎn)號(hào)K0+000,止于東側(cè)涵呂村堤頂路,終點(diǎn)樁號(hào)為K3+173。路線呈東西走向,全線雙向4車道,其中中段(南干渠至北灌渠段)路基寬度24m,兩側(cè)上堤段路基寬度20m,城鎮(zhèn)化地區(qū)三級(jí)公路,設(shè)計(jì)速度40km/h,主要建設(shè)內(nèi)容:路基、路面、人行道、排水(污)、涵洞、平交、交安、綠化、相關(guān)市政配套等。項(xiàng)目財(cái)政審核預(yù)算總投資109167348.50元 ,其中建安費(fèi)71815150.00元。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 項(xiàng)目里程范圍內(nèi)的路基工程、路面工程、橋梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿線設(shè)施、綠化及環(huán)境保護(hù)工程、其他工程等全部工程內(nèi)容的施工(具體以審核的施工設(shè)計(jì)圖紙及經(jīng)財(cái)政審核的工程量清單為準(zhǔn))。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2026-1-7 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(jià) | 71240406 | 大寫 | / |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 汪偉 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級(jí)建造師 |
| 鄂1422010201109025 | |||
| 中標(biāo)候選人之二 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(jià) | 71338027 | 大寫 | / |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 余森開 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級(jí)建造師 |
| 京1112006200807926 | |||
| 中標(biāo)候選人之三 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 71391465 | 大寫 | / |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周崇全 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級(jí)建造師 |
| 注冊(cè)號(hào) | 晉1142006200801074 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 標(biāo)段交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:大于等于75分;質(zhì)量等級(jí):合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:大于等于90分;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | ||
| 工期 | 240個(gè)日歷天 | 履約保證金 | / |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市澄海區(qū)交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85726773 |
| 項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市澄海區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85876749 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市澄海區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-85874728 |
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái)
|
| 公示送達(dá)日期 | 2026-01-08 | 公示結(jié)束日期 | 2026-01-12 |
| 備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||
