當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭市東部城市經(jīng)濟帶市政基礎設施建設項目施工監(jiān)理第一合同段
| 公告編號 | 汕建交(2013)05 | 工程編號 | 440500201302070101 |
| 工程名稱 | 汕頭市東部城市經(jīng)濟帶市政基礎設施建設項目施工監(jiān)理第一合同段 | ||
| 招標人 | 中交(汕頭)東海岸新城投資建設有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-86863046 |
| 招標代理機構(gòu) | 中信國際招標有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-84319697 |
| 工程地點 | 位于汕頭灣東北翼,西起海灣大橋,東至澄海萊蕪島。 | ||
| 建設規(guī)模 | 根據(jù)汕頭市東部城市經(jīng)濟帶市政基礎設施建設項目已由汕頭市發(fā)展與改革局以汕市發(fā)改投預〔2010〕62號、汕市發(fā)改投預〔2010〕14號及市發(fā)改投預〔2010〕65號文批準建設進行監(jiān)理招標。本次施工監(jiān)理招標分為二個合同段,其中第一合同段建設規(guī)模:包括新津、新溪、塔崗圍三大片區(qū)規(guī)劃紅線范圍內(nèi)的城市主干路、次干路(包括新津片區(qū)內(nèi)堤頂支路),包含市政道路、片區(qū)內(nèi)跨河涌的橋涵、支河涌、機電、交通安全設施、景觀綠化、環(huán)保、水保、排水、電力通道、電信通道、道路照明及管線綜合工程等。三片區(qū)道路共28條(含萊美路改造),里程約66km,其中城市主干道共計約40km,城市次干道共計約26 km。三個片區(qū)內(nèi)跨河涌的大中小橋梁共22座。本合同段工程估算總投資為:39.07億元,其中工程費用即建安工程費及設備購置費為:32.0095億元。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 財政投資100% | ||
| 招標內(nèi)容 | 本次施工監(jiān)理招標第一合同段內(nèi)容為:汕頭市東部城市經(jīng)濟帶市政基礎設施建設項目范圍內(nèi)除濱海大道中的新津河大橋及立交、外砂河大橋及立交、南干渠大橋外的新津、新溪、塔崗圍三大片區(qū)內(nèi)所有工程項目(包括道路、各片區(qū)內(nèi)跨河涌的橋涵、綜合管網(wǎng)、支河涌、機電、交通安全設施、綠化、景觀、環(huán)保、水保等)的施工監(jiān)理及保修階段的監(jiān)理服務工作。三個片區(qū)內(nèi)的給水及燃氣管道工程由市政府另行配套實施,不屬于本次招標內(nèi)容。 | ||
| 開標日期 | 2013-3-19 | ||
| 中標候選人之一 | 廣州廣保建設監(jiān)理有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 16.00 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 龔凱 | 00208862 | |
| 中標候選人之二 | 廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 16.50 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 張志閭 | 00222410 | |
| 中標候選人之三 | 廣州市廣州工程建設監(jiān)理有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 18.00 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 王治均 | 00316667 | |
| 履約保證金 |
/ | ||
| 監(jiān)理服務期 | 從下達開工令之日起自兩年保修期結(jié)束之日止 | ||
| 監(jiān)理目標 | 投資控制目標:不超過工程預算;進度控制目標:施工工期為業(yè)主及總監(jiān)共同下達開工令之日起計,總工期為 1080 個日歷天;質(zhì)量控制目標:國家驗收規(guī)范的合格標準。 | ||
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88567119 |
| 項目核準部門 | 汕頭市發(fā)展與改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市建設工程交易中心公告欄
|
| 公示送達日期 | 2013-03-22 | 公示結(jié)束日期 | 2013-03-27 |
