- 汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價(jià)格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN20*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 2 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN25*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 3 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN32*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 4 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN40*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 5 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN50*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 6 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN65*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 7 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN80*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 8 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN100*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 9 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN125*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 10 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN150*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 11 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN200*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 12 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN250*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 13 | 富力通襯塑復(fù)合鋼管(冷水) | DN300*6000mm | 支 | 富力通 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 14 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN225 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 15 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN300 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 16 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN400 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 17 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN500 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 18 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN600 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 19 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN800 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 20 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1000 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 21 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1200 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 22 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN225 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 23 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN300 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 24 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN400 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 25 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN500 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 26 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN600 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 27 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN800 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 28 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1000 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 29 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1200 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
| 30 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN225 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-12-22 |
